无 锡 市 钱 桥 华 鑫 焊 管 厂
华鑫宗旨:
以质量求生存
以信誉求发展
以薄利求效益
以真诚交朋友
您的位置: 焊管首页 > 业内动态 > 正文

9月4日广州钢材市场价格行情

日期:2007.09.04    来源:钱桥焊管网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4020 110 110 170
普线 Φ6.5mm Q235 唐钢 4020 110 110 170
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4040 100 100 170
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4020 120 120 150
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4000 120 120 130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4300 150 150 250
螺纹钢 Φ14mm HRB335 马钢 4280 140 180 280
螺纹钢 Φ25mm HRB335 马钢 4100 120 120 250
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4310 60 110 190
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4280 80 160 270
螺纹钢 Φ25mm HRB335 韶钢 4160 90 130 270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 广钢 4280 60 160 240
螺纹钢 Φ14mm HRB335 广钢 4240 90 180 240
螺纹钢 Φ25mm HRB335 广钢 4120 70 160 260
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 4300 150 150 250
螺纹钢 Φ14mm HRB335 唐钢 4280 140 180 280
螺纹钢 Φ25mm HRB335 唐钢 4100 120 120 250
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4360 160 210 260
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4300 150 170 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4250 150 220 300
热卷 2.0*1250*C Q235 涟钢 4750 0 70 350
热卷 2.75*1250*C Q235 涟钢 4480 30 30 180
热卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4500 0 0 170
热卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4450 0 0 150
热卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 4430 100 100 450
热卷 7.5*1500*C Q235 鞍钢 4430 100 100 450
热卷 11.5*1500*C Q235 鞍钢 4430 100 100 450
热卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 4420 120 160 460
热卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 4420 90 140 460
热卷 5.75*1500*C Q235 本钢 4430 100 100 450
花纹板 2.75*1260*6000 Q235 本钢 4550 0 150 150
花纹板 6.0*1260*6000 Q235 本钢 4350 0 150 150
锅炉板 8mm 20g 柳钢 5450 0 0 0
锅炉板 20mm 20g 柳钢 5000 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 柳钢 5550 0 50 50
容器板 20mm 16MnR 柳钢 5050 0 0 0
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5100 20 100 200
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 鞍钢 5100 20 100 200
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5100 20 100 200
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 5050 50 100 170
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5050 50 100 170
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5050 50 100 170

 
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
中厚板 8mm Q235 新余 5280 100 180 460
中厚板 10mm Q235 新余 5030 50 210 410
中厚板 12mm Q235 新余 4880 100 180 400
中厚板 14-20mm Q235 新余 4830 100 180 380
中厚板 8mm Q235 柳钢 5280 100 180 460
中厚板 10mm Q235 柳钢 5030 50 210 410
中厚板 12mm Q235 柳钢 4880 100 180 400
中厚板 14-20mm Q235 柳钢 4830 100 180 380
中厚板 8mm Q235 韶钢 5280 100 180 460
中厚板 10mm Q235 韶钢 5030 50 210 410
中厚板 12mm Q235 韶钢 4880 100 180 400
中厚板 14-20mm Q235 韶钢 4830 100 180 380
低合金板 8mm Q345 韶钢 5430 100 210 490
低合金板 14-20mm Q345 韶钢 4980 100 180 430
无缝管 Φ108*4.5 20# 衡管 5300 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 衡管 5200 0 0 0
无缝管 Φ273*8 20# 衡管 5400 0 0 -100
无缝管 Φ273*8 20# 包钢 5300 0 0 100
焊管 1.5寸 Q235 佛山 4120 0 0 0
焊管 8寸 Q235 佛山 4200 0 0 0
工字钢 25# Q235 莱钢 4000 0 80 80
工字钢 25# Q235 鞍钢 4180 0 80 80
工字钢 28-32# Q235 鞍钢 4230 0 80 80
槽钢 8# Q235 柳钢 3930 0 30 30
槽钢 16# Q235 柳钢 3950 0 30 30
角钢 5# Q235 通钢 3900 0 50 50
角钢 12# Q235 马钢 4080 0 30 30
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 台湾烨辉 7800 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 台湾烨辉 7500 0 0 0
彩涂卷 0.326*1000*C SGCC 深圳华美 7800 0 0 100
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6900 0 0 100
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 华冠 7700 0 0 100
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 华冠 6900 0 0 100
镀锌卷 0.23*1000*C SGCC 南方镀锌 7400 0 100 100
镀锌卷 0.35*1000*C SGCC 南方镀锌 6150 0 100 100
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 南方镀锌 5800 0 100 100
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 南方镀锌 5700 0 100 100
镀锌卷 0.6*1000*C St01Z 鞍钢 5550 0 150 150
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 鞍钢 5250 0 150 350
镀锌卷 0.7*1000*C St01Z 本钢 5300 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 本钢 5150 0 0 50
镀锌卷 1.0*1219*C St01Z 昆钢 5000 0 100 200
电话:0510-83239363 、83238666 传真:0510-83239363 手机:13606171217 联系人:姚炳江
厂址:无锡市惠山区钱桥镇312国道太运停车场往西300米路北 E-mail:wxhanguan@126.com
版权所有: © 2007 无锡市钱桥华鑫焊管厂