无 锡 市 钱 桥 华 鑫 焊 管 厂
华鑫宗旨:
以质量求生存
以信誉求发展
以薄利求效益
以真诚交朋友
您的位置: 焊管首页 > 业内动态 > 正文

8月9日广州钢材市场价格行情

日期:2007.08.09    来源:钱桥焊管网
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
中厚板 10mm Q235 新余 4620 0 0 40
中厚板 12mm Q235 新余 4480 0 0 30
中厚板 14-20mm Q235 新余 4450 0 0 50
中厚板 8mm Q235 柳钢 4820 0 0 40
中厚板 10mm Q235 柳钢 4620 0 0 40
中厚板 12mm Q235 柳钢 4480 0 0 30
中厚板 14-20mm Q235 柳钢 4450 0 0 50
中厚板 8mm Q235 韶钢 4820 0 0 40
中厚板 10mm Q235 韶钢 4620 0 0 40
中厚板 12mm Q235 韶钢 4480 0 0 30
中厚板 14-20mm Q235 韶钢 4450 0 0 50
低合金板 8mm Q345 韶钢 4940 0 0 40
低合金板 14-20mm Q345 韶钢 4550 0 0 50
无缝管 Φ108*4.5 20# 衡管 5300 0 0 0
无缝管 Φ219*7 20# 衡管 5200 0 0 0
无缝管 Φ273*8 20# 衡管 5500 0 0 0
无缝管 Φ273*8 20# 包钢 5200 0 0 0
焊管 1.5寸 Q235 佛山 4020 0 0 210
焊管 8寸 Q235 佛山 4100 0 0 230
工字钢 25# Q235 莱钢 3860 0 0 30
工字钢 25# Q235 鞍钢 4050 0 0 150
工字钢 28-32# Q235 鞍钢 4100 0 0 150
槽钢 8# Q235 柳钢 3680 0 0 30
槽钢 16# Q235 柳钢 3750 0 0 -30
角钢 5# Q235 通钢 3750 0 0 0
角钢 12# Q235 马钢 3920 0 0 100
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 台湾烨辉 7800 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 台湾烨辉 7500 0 0 0
彩涂卷 0.326*1000*C SGCC 深圳华美 7700 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 6800 0 0 -150
彩涂卷 0.326*1000*C CGCC 华冠 7600 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C CGCC 华冠 6800 0 0 -100
镀锌卷 0.23*1000*C SGCC 南方镀锌 7300 0 0 0
镀锌卷 0.35*1000*C SGCC 南方镀锌 6050 0 0 -50
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 南方镀锌 5700 0 0 -50
镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 南方镀锌 5600 0 0 -150
镀锌卷 0.6*1000*C St01Z 鞍钢 5400 0 0 -100
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 鞍钢 4900 0 0 -150
镀锌卷 0.7*1000*C St01Z 本钢 5300 0 0 -50
镀锌卷 1.0*1000*C St01Z 本钢 5100 0 0 50
镀锌卷 1.0*1219*C St01Z 昆钢 4800 0 0 -100
电话:0510-83239363 、83238666 传真:0510-83239363 手机:13606171217 联系人:姚炳江
厂址:无锡市惠山区钱桥镇312国道太运停车场往西300米路北 E-mail:wxhanguan@126.com
版权所有: © 2007 无锡市钱桥华鑫焊管厂